1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
现金流入 月初现金 - 18397 18424 19366 13998 23003 34787 46794 55341 20853 38790 54405 -
现金销售收入 44700 62200 61250 70650 74375 77575 77600 75200 83275 86375 81350 79175 873725
赊销收入 -
贷款 50000 50000
其他现金流入 100000 100000
可支配现金(A) 194700 80597 79674 90016 88373 100578 112387 121994 138616 107228 120140 133580 1023725
现金流出 现金采购(明细) 18550 12320 12150 13020 15100 16200 16100 15300 16800 17400 17100 16600 186590
(1) 原材料 10650 12320 12150 13020 15100 16200 16100 15300 16800 17400 17100 16600 178740
(2)家具收银机 7850 7850
赊购支出 -
业主工资 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
员工工资 9600 18400 16000 15000 16000 15000 15000 16000 16000 16000 14000 14000 181000
租金 30000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 14000
营销费用 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 16800
公共事业费 4670 6420 6325 7265 7638 7958 7960 7720 8528 8838 8335 8118 89773
维修费 1200 1200 1200 3600
贷款利息 333 333 333 333 333 333 333 333 336 3000
偿还贷款本金 50000 50000
保险费 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 78000
登记注册费 8000 8000
设备 70000 6500 3500 80000
其他(列出项目) 21500 1000 1800 9000 2300 2300 2200 2100 2100 2200 2300 5200 54000
税金 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
现金总支出(B) 176303 62173 60308 76018 65371 65791 65593 66653 117764 68438 65735 72618 962763
月底现金(A-B) 18397 18424 19366 13998 23003 34787 46794 55341 20853 38790 54405 60963 60963
- 相关内容:
-
百度搜索“2017甜品店创业计划书(4)”
懒人网本文地址:http://lazyren.com/html/startup/20171117/9573.html