1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
销售 含流转税销售收入 44700 62200 61250 70650 74375 77575 77600 75200 83275 86375 81350 79175 873725
流转税(增值税等) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
销售收入 41700 59200 58250 67650 71375 74575 74600 72200 80275 83375 78350 76175 837725
成本 业主工资 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
员工工资 12000 16000 16000 15000 16000 15000 15000 16000 16000 16000 14000 14000 181000
租金 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000
营销费用 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 16800
公共事业费 4670 6420 6325 7265 7638 7958 7960 7720 8528 8838 8335 8118 89773
维修费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
折旧费 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 39600
贷款利息 333 333 333 333 333 333 333 333 336 3000
保险费 6500 3500 3500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 78000
登记注册费 8000 8000
原材料 10650 12320 12150 13020 15100 16200 16100 15300 16800 17400 17100 16600 178740
(1)豆类 4000 5000 5000 5500 6000 6000 6000 6000 7500 7500 7000 6500 72000
(2)面粉类 1250 1300 1250 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 16900
(3)糖类 4000 4300 4200 4500 5500 6500 6500 6000 6000 6500 6500 6500 67000
(4)味料、咖啡 1400 1720 1700 1720 2300 2200 2100 1800 1800 1900 2100 2100 22840
(5)其它费用 1000 1500 1800 2000 2300 2300 2200 2100 2100 2200 2300 2200 24000
总成本 60953 60873 60908 61918 65971 66391 66193 66053 68364 69038 66335 65518 778513
利润 -19253 -1673 -2658 5732 5405 8185 8407 6147 11912 14338 12015 10658 59213
税费 企业所得税
个人所得税 10053
其他税
净收入(税后) -19253 -1673 -2658 5732 5405 8185 8407 6147 11912 14338 12015 10658 49160
十、 现金流量计划
- 相关内容:
-
百度搜索“2017甜品店创业计划书(3)”
懒人网本文地址:http://lazyren.com/html/startup/20171117/9573.html